Otras compras 2018
Información actualizada al 31 de diciembre de 2018.
Fecha del acto admin. aprob. del contrato | Ident. y número del acto admin. aprob. | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato | Fecha de término del contrato | Unidad mon. | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contr. | Apellido paterno persona natural contr. | Apellido materno persona natural contr. | Nombres persona natural contr. | RUT de la persona jurídica contr. | Socios y accionistas principales (si co-rresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto adm. aprob. | Enlace a posteriores mod. del contrato | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otras Adquisiciones - Diciembre - 2018 | Pesos | 275650 | Antalisis Chile Limitada | 77.305.910-1 | Licencia Adobe CC 2017 Creative Cloud | ||||||||||
Otras Adquisiciones - Diciembre - 2018 | Pesos | 204485 | Astral Transporte Privado | 96.934.730-K | Servicio de Radiotaxi Dirección | ||||||||||
Otras Adquisiciones - Diciembre - 2018 | Pesos | 422200 | Comercial Olan Limitada | 76.138.851-7 | Cena Clausira Seminario EULAC-Focus | ||||||||||
Otras Adquisiciones - Diciembre - 2018 | Pesos | 249900 | Elaborac. Y Comercia. De Alimentos Rodrigo Barahona | 76.732.998-9 | Brunch Navideño (servicio coctail) | ||||||||||
Otras Adquisiciones - Diciembre - 2018 | Pesos | 2482117 | Hotelera Chile S.A. | 96.897.570-5 | Estadía Profesores visitantes Seminario EULAC-Focus | ||||||||||
Otras Adquisiciones - Diciembre - 2018 | Pesos | 175474 | Ricoh Chile S.A. | 96.513.980-K | Arriendo de multifuncional (fotocopiadora e impresora) | ||||||||||
Compras menores a 3UTM - Diciembre 2018 | |||||||||||||||
Compras menores a 3UTM - Noviembre 2018 | |||||||||||||||
Otras Adquisiciones - Octubre - 2018 | Pesos | 200000 | Lemond Servicios Gráficos Gerson Douglas Reyes Jim | 76.483.022-9 | Pendón Evento XIII Congreso Ciencias Políticas | ||||||||||
Otras Adquisiciones - Octubre - 2018 | Pesos | 292322 | Ricoh Chile S.A. | 96.513.980-K | Arriendo de Multifuncional (impresora, fotocopiadora) | ||||||||||
Otras Adquisiciones - Octubre - 2018 | Pesos | 525680 | Personal Computer Factory S.A. | 78.885.550-8 | Servidor Power Edge 730 Intel | ||||||||||
Compras menores a 3UTM - Octubre 2018 | |||||||||||||||
Otras Adquisiciones - Septiembre - 2018 | Pesos | 291307 | Ricoh Chile S.A. | 96.513.980-K | Arriendo de Multifuncional (impresora, fotocopiadora) | ||||||||||
Compras menores a 3UTM - Septiembre 2018 | |||||||||||||||
Otras Adquisiciones - Agosto - 2018 | Pesos | 290540 | Ricoh Chile S.A. | 96.513.980-K | Arriendo de Multifuncional (impresora, fotocopiadora) | ||||||||||
Compras menores a 3UTM - Agosto 2018 | |||||||||||||||
Otras Adquisiciones - Julio - 2018 | Pesos | 289.969 | Ricoh Chile S.A. | 96.513.980-K | Arriendo de Multifuncional (impresora, fotocopiadora) | ||||||||||
Otras Adquisiciones - Julio - 2018 | Pesos | 699.315 | TNT Express Chile Limitada | 88.192.900-7 | Envío de Revistas Estudios Internacionales al extranjero | ||||||||||
Compras menores a 3UTM - Julio 2018 | |||||||||||||||
Otras Adquisiciones - Junio - 2018 | Pesos | 357000 | Arancibia Díaz María De Las Mercedes | 12.279.326-5 | Mantención Eléctrica | ||||||||||
Otras Adquisiciones - Junio - 2018 | Pesos | 148950 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Vestuario Personal Colaboración IEI | ||||||||||
Otras Adquisiciones - Junio - 2018 | Pesos | 289259 | Ricoh Chile S.A. | 96.513.980-K | Arriendo de Multifuncional (impresora, fotocopiadora) | ||||||||||
Compras menores a 3UTM - Junio 2018 | |||||||||||||||
Compras menores a 3UTM - Mayo 2018 | |||||||||||||||
Compras menores a 3UTM - Abril 2018 | |||||||||||||||
Compras menores a 3UTM - Marzo 2018 | |||||||||||||||
Compras menores a 3UTM - Febrero 2018 | |||||||||||||||
Compras menores a 3UTM - Enero 2018 |
Compartir:
https://uchile.cl/e142588